Jeden Mitwoch Schnitzel-Tag! Alle Schnitzelgerichte inkl. Beilage 6,90€ pro Pers. |
Essen u. Trinken a la Carte / Menüs
Getränke |
|||
Heiße Getränke |
|||
| 01 | Kaffee | Tasse | 1.30 € |
| 02 | Kaffee | Känchen | 2.50 € |
| 03 | Tee | Glas | 1.30 € |
| 04 | Tee | Känchen | 2.50 € |
| 05 | Schokolade mit Sahne | Tasse | 1.30 € |
| 06 | Schokolade mit Sahne | Känchen | 2.50 € |
| 09 | Milch | Glas | 1.00 € |
Veltins / Bitburger Biere |
|||
| 10 | Bit/Veltins Pils/Alster | 0,3 l | 1.80 € |
| 11 | Bit/Veltins Pils/Alster | 0,5 l | 3.00 € |
| 12 | Erdinger/Paulaner | 0,5 l | 3.00 € |
| 15 | Malzbier | 0,33 l | 1.70 € |
| 16 | Alkohlfreies Bier | 0,33 l | 1.70 € |
| 17 | Diebels Alt | 0,33 l | 1.70 € |
Alkoholfreie Getränke |
|||
| 19 | Christinnen Brunnen | 0,25 l | 1.60 € |
| 20 | Coca-Cola | 0,3 l | 1.80 € |
| 21 | Fanta | 0,3 l | 1.80 € |
| 22 | Sprite | 0,3 l | 1.80 € |
| 23 | Coca-Cola Light | 0,3 l | 1.80 € |
Natursäfte/Schorlen |
|||
| 24 | Apfelsaft | 0,2 l | 1.80 € |
| 25 | Orangensaft | 0,2 l | 1.80 € |
| 26 | Traubensaft | 0,2 l | 1.80 € |
| 28 | Apfelschorle | 0,3 l | 1.80 € |
| 30 | Bitter Lemon | 0,2 l | 1.60 € |
| 31 | Cassis | 0,2 l | 1.60 € |